ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
Σφικτήρας μεταλλικός βαρέου τύπου,
Τύπος
Περιγραφή
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣΣΦΙΚΤΗΡΑ/ PITENER DIAMETER | ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ/ SPIRAL TUBE | MANIKA LAYFLAT HOSE | ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ PE PIPES | ||
| mm | inces | πράσινο/green | Γκρί/Gray | ||
| 26-28 | |||||
| 28-31 | 1” | 1” | |||
| 32-35 | 1” | ||||
| 104-112 | 11/4” | 11/4” | |||
| 40-44 | 11/4” | ||||
| 45-49 | 11/2” | 11/2” | |||
| 50-54 | 11/2” | ||||
| 55-58 | 2” | 2” | 2” | ||
| 59-62 | 2” | ||||
| 63-67 | 21/4” | 21/2” | |||
| 68-73 | 21/2” | 21/2” | 2μούφα | 21/2” | |
| 74-79 | 23/4” | 3” | |||
| 80-85 | 3” | 3” | 21/2” μούφα | 3” | |
| 86-91 | 31/4” | 31/2” | |||
| 90-95 | 31/2” | ||||
| 92-97 | 31/2” | 31/2” | 3”μούφα | 33/4” | |
| 96-101 | |||||
| 98-103 | 33/4” | ||||
| 104-112 | 4” | 4” | 31/2” μούφα | 4” | |
| 110-115 | |||||
| 113-121 | 41/4” | 41/2” | |||
| 122-131 | 41/2” | 4”μούφα | |||
| 131-140 | 5” | ||||
| 141-150 | 51/2” | ||||
| 151-162 | 6” | ||||
| 163-177 | |||||
| 178-190 | |||||
| 191-203 | 7” | ||||
| 204-216 | 71/2” | ||||
| 217-230 | 8” | ||||
- Σφικτήρας μεταλλικός βαρέου τύπου.
- Με παξιμάδι.
Τεμάχια ανά συσκευασία:25
Καλάθι Αγορών
Το καλάθι σας είναι άδειο.


