Capacity (Lt) | Dimensions Of Tanks Inox | Out | |||
D (mm) | Η (mm) | Α (mm) | B (mm) | ||
50 | 400 | 410 | - | - | 1/2'' |
75 | 400 | 620 | - | - | 1/2'' |
100 | 460 | 620 | - | 1/2'' | |
150 | 560 | 620 | - | - | 1/2'' |
200 | 560 | 820 | 1180 | - | 1/2'' |
250 | 630 | 820 | - | - | 3/4'' |
300 | 630 | 990 | 1350 | 1550 | 3/4'' |
400 | 720 | 990 | - | - | 3/4'' |
500 | 720 | 1240 | 1600 | 1800 | 3/4'' |
750 | 790 | 1490 | - | - | 1'' |
1000 | 930 | 1490 | 1880 | 2100 | 1'' |
2000 | 1270 | 1510 | 1900 | 2130 | 11/4'' |
3000 | 1560 | 1510 | 1900 | 2150 | 11/2'' |
5000 | 1560 | 2510 | 2900 | 3150 | 11/2'' |
10000 | 2000 | - | - | 3800 | 2'' |
D= Διάμετρος / Diameter | |||||
H= Υψος / Hight (επίπεδηςδεξαμενής / Flat Inox) | |||||
A= Υψος / Hight (Ανοιχτήςδεξαμενής με κωνινό πυθμένα / Open Inox with Conical Bottom) | |||||
B= Υψος / Hight (Κλειστήςδεξαμενής με κωνινό πυθμένα / Closed Inox with Conical Bottom) |
Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 53 επισκέπτες και κανένα μέλος