Code | mm | inch | g/m | kp/cm²(23±2ºC) | m | psi (23±2ºC) | |
| 12,5 | 1/2 | 90 | 24 | 20/30/50 | 0 | |
| 15 | 5/8 | 120 | 7 | 21 | 20/30/50 | 0 |
| 19 | 3/4 | 170 | 6 | 18 | 20/30/50 | 0 |
25 | 1 | 300 | 5 | 15 | 20/30/50 | 0 | |
32 | 11/4 | 510 | 4 | 12 | 20/30/50 | 0 |
Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 37 επισκέπτες και κανένα μέλος