Κωδικός | Χρώμα | Παροχή lt/h | Διάμετρος O(m) | Συσκ. μικρή | Συσκ. μεγάλη |
Γκρι | 60- 2atm | 3 | 100 | 5000 | |
Μαύρο | 70- 2atm | 3,5 | 100 | 5000 | |
Πράσινο | 4 | 100 | 5000 | ||
Μπλε | 105- 2atm | 4,5 | 100 | 5000 | |
Κόκκινο | 120- 2atm | 5 | 100 | 5000 | |
Κίτρινο | 140- 2atm | 5 | 100 | 5000 | |
Καφέ | 160- 2atm | 5,5 | 100 | 5000 | |
Καφέ-Κίτρινο | 200- 2atm | 5,5 | 100 | 5000 |
Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 29 επισκέπτες και κανένα μέλος