Code | mm | inch | kp/cm² | kp/cm² | m |
25 | 1 | 8 | 24 | 50 | |
32 | 1.1/4 | 8 | 24 | 50 | |
38 | 1.1/2 | 8 | 24 | 50 | |
45 | 1.3/4 | 8 | 24 | 50 | |
51 | 2 | 8 | 24 | 50 | |
63 | 8 | 24 | 50 | ||
70 | 2.3/4 | 8 | 24 | 50 | |
76 | 3 | 8 | 24 | 50 | |
90 | 3.1/2 | 8 | 24 | 50 | |
102 | 4 | 8 | 24 | 50 | |
127 | 5 | 5.5 | 17 | 50 | |
153 | 6 | 5.5 | 17 | 50 | |
203 | 8 | 5.5 | 8 | 50 |
Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 89 επισκέπτες και κανένα μέλος