3,57 mm.x2.38mm | 3,96 mm.x2.38mm | 4,36 xmm.x2.38mm | 4,76 mm.x3.17mm | 5,15 mm.x3.17mm | 5,55 mm.x3.17mm | |||||||
bars | Lit./h. | Ømts. | Lit./h. | Ømts. | Lit./h. | Ømts. | Lit./h. | Ømts. | Lit./h | Ømts. | Lit./h | Ømts. |
1,75 | 920 | 26 | 1.1 | 27,60 | 1.25 | 29 | 1.68 | 29,40 | 1.88 | 30,20 | 2.1 | 30,60 |
2,10 | 1 | 26,60 | 1.2 | 28,40 | 1.38 | 29,60 | 1.85 | 30 | 2.08 | 30,80 | 2.32 | 31,40 |
2,46 | 1.09 | 27,20 | 1.3 | 29 | 1.49 | 30,20 | 2 | 30,60 | 2.26 | 31,40 | 2.52 | 32,40 |
3,16 | 1.25 | 28,20 | 1.47 | 30 | 1.69 | 31,20 | 2.29 | 31,80 | 2.57 | 32,60 | 2.88 | 34,20 |
3,51 | 1.33 | 28,40 | 1.55 | 30,20 | 1.79 | 31,40 | 2.41 | 32 | 2.7 | 33,20 | 3.02 | 35 |
4,21 | 1.44 | 29 | 1.7 | 30,80 | 1.95 | 32 | 2.63 | 32,60 | 2.95 | 34,20 | 3.27 | 36,20 |
3,57 mm. | 3,96 mm. | 4,36 xmm. | 4,76 mm. | 5,15 mm. | 5,55 mm. | |||||||
1,75 | 660 | 26,20 | 800 | 27,80 | 960 | 29,40 | 1.14 | 30 | 1.34 | 30,80 | 1.55 | 31,20 |
2,10 | 720 | 27 | 870 | 28,80 | 1.05 | 30 | 1.25 | 30,60 | 1.48 | 31,40 | 1.72 | 32 |
2,46 | 770 | 27,60 | 940 | 29,40 | 1.14 | 30,60 | 1.36 | 31,20 | 1.61 | 32 | 1.88 | 33 |
3,51 | 920 | 28,80 | 1.13 | 30,60 | 1.36 | 31,80 | 1.63 | 32,60 | 1.93 | 33,80 | 2.24 | 34.8 |
4,21 | 990 | 29,40 | 1.23 | 31,20 | 1.49 | 32,40 | 1.78 | 33,20 | 2.09 | 34,80 | 2.41 | 35.6 |
4,21 | 990 | 29,40 | 1.23 | 31,20 | 1.49 | 32,40 | 1.78 | 33,20 | 2.09 | 34,80 | 2.41 | 36,80 |
Γενικά χαρακτηριστικά :
• γεωργικές επιπτώσεις ροής μέσο καταιονισμού .
• αρσενικών ή θηλυκών σύνδεσης 3/ 4 " .
• Κατασκευασμένο από πλαστικό και ανοξείδωτο χάλυβα .
• περιστροφικούς συνδέσμους υψηλής αντοχής .
• Γωνίες ακροφύσια 25 και 25 .
• Χρησιμοποιείται σε άρδευση κάλυψη με αποστάσεις περισσότερα
πρότυπο στην αγορά.
• καμπυλωτός σχεδιασμός των εσωτερικών γωνιών του σώματος για την πρόληψη
εσωτερική υδραυλική αναταράξεις και ένα μεγαλύτερο εύρος .
• Αντίβαρα ανοξείδωτο χάλυβα μπάλα εισάγεται στη λεπίδα .
• ηγέτης Πλαστικά τεχνητή βροχή στην αγορά γεωργικών προϊόντων .
Τεχνικά Χαρακτηριστικά :
• Εμβέλεια : 13-18 m .
• Ροή : 660 - 3270 l / h .
• Πίεση : 1,75 - 4,5 bar .
• Τομέας : Εγκύκλιος .
• Ακροφύσια : Δύο ακροφύσια , ένα κύριο και ένα δευτερεύον
διάφραγμα ή το βύσμα .
• Πρόβλεψη γωνίες : 25 και 25 .
• Μέγιστο ύψος ρεύματος : 2,4 m .
• Χρόνος περιστροφής : Ανάλογα με την πίεση και τα ακροφύσια είναι
σταθερή και συνεχής.
• συντελεστή ομοιομορφίας υψηλότερη από 90 % σε πλαίσια
16x16R , 18x18t , 17x18t .
εφαρμογές :
• Αυτό το μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί σε σχεδόν οποιαδήποτε
το είδος της καλλιέργειας και με μια σειρά από προϋποθέσεις
βροχοπτώσεις και την απόσταση για να ταιριάξει ένα
μεγάλο αριθμό διαφορετικών τύπων καλλιεργειών .
• Κηπευτικά φυτείες , τα δημητριακά, βολβοί ,
όσπρια και φρούτα .
Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 138 επισκέπτες και κανένα μέλος